- »
- Продукция »
- Справочник резервуарного оборудования »
- Приемо-раздаточные устройства »
- Приемо-раздаточное устройство ПРУ
Приемо-раздаточное устройство ПРУ
Назначение приемо-раздаточного устройства ПРУ:
Также за счет применения данного устройства увеличивается полезная емкость резервуара, так как уменьшается минимальный уровень взлива продукта. К тому же снижается зона коррозийной активности донного осадка, благодаря чему возрастает срок службы днища и первого пояса резервуара.ПРУ – это более технологичный аналог хлопуши. ПРУ монтируется в вертикальный стальной резервуар с целью закачки и выкачки хранимого в резервуаре продукта. Использование ПРУ способствует снижению потерь продукта, часто возникающих вследствие неплотностей в трубопроводе и задвижке.
ПРУ при закачке продукта размывает парафинистые отложения на днище, снижая тем самым интенсивность их накопления.
Монтируется ПРУ на конце приемо-раздаточного патрубка ППР.
Варианты исполнения приемо-раздаточного устройства ПРУ:
- У и УХЛ по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды;
- с условным проходом от 150мм до 800мм;
- с механизмом ручного привода (ПРУ) и электрического привода (ПРУ1)
Устройство ПРУ:
ПРУ состоит из двух патрубков, зонтов 2, рассекателей 3, заслонок поворотных 4 и приводов 8.
Поворотная заслонка выполнена из сварного корпуса цилиндрической формы. Корпус стянут между патрубками с концами под приварку и кронштейном. На кронштейне предусмотрен откидной болт, фиксирующий рычаг-привод. Также в состав заслонки входит шибер и ось, на которой он крепится, выносные опоры, укомплектованные подшипниками скольжения и привод.
Продукт, поступающий в резервуар через ПРУ, нагнетается на днище затопленной струёй. Благодаря этому размывается донный осадок.
Зазор между зонтом и днищем резервуара выполнен в минимальной величине. Этим достигается снижение уровня минимального взлива.
Характеристики приемо-раздаточного устройства ПРУ:
| параметры: | приемо-раздаточное устройство ПРУ: | ||||||||
| ПРУ-150 | ПРУ-200 | ПРУ-250 | ПРУ-300 | ПРУ-350 | ПРУ-400 | ПРУ-500 | ПРУ-600 | ПРУ-800 | |
| условный проход заслонки ПРУ | 150мм | 200мм | 250мм | 300мм | 350мм | 400мм | 500мм | 600мм | 800мм |
| давление рабочее | 0,2 МПа | ||||||||
| давление корпуса заслонки, максимальное | 1,6МПа | 0,6МПа | |||||||
| рабочая среда | сырая нефть / нефтепродукты | ||||||||
| температура рабочей среды | от -5˚С до +90˚С | ||||||||
| тип крепления заслонки | фланцевое/сварное | ||||||||
| габаритные размеры: | |||||||||
| отвод: | |||||||||
| длина L | 1122мм | 1150мм | 1268мм | 1382мм | 1506мм | 1596мм | 1820мм | 1870мм | 1662мм |
| ширина В | 244мм | 268мм | 300мм | 440мм | 520мм | 570мм | 710мм | 840мм | 1024мм |
| высота Н | 198мм | 269мм | 269мм | 440мм | 586мм | 570мм | 710мм | 840мм | 983мм |
| рассекатель: | |||||||||
| длина L | 750мм | 750мм | 800мм | 1032мм | 1148мм | 1264мм | 1415мм | 1500мм | 2000мм |
| ширина В | 440мм | 440мм | 500мм | 640мм | 710мм | 780мм | 920мм | 1000мм | 1200мм |
| высота Н | 93мм | 93мм | 258мм | 126мм | 135мм | 126мм | 210мм | 155мм | 124мм |
| зонт: | |||||||||
| длина L | 750мм | 800мм | 800мм | 1032мм | 1148мм | 1264мм | 1415мм | 1500мм | 2000мм |
| ширина Н | 440мм | 500мм | 500мм | 640мм | 710мм | 780мм | 920мм | 1000мм | 1200мм |
| высота В | 119мм | 43мм | 258мм | 212мм | 199мм | 208мм | 207мм | 196мм | 272мм |
| высота щели между зонтом и рассекателем | 60мм | 86мм | 70мм | 80мм | 80мм | 80мм | 100мм | 100мм | 120мм |
| расстояние от оси ПРП до днища | 300мм | 495мм | 500мм | 524мм | 500мм | 555мм | 650мм | 600мм | 840мм |
| поворотная заслонка: | |||||||||
| строительная длина | 210мм | 250мм | 600мм | 300мм | 260мм | 355мм | 350мм | 374мм | 500мм |
| ширина | 280мм | 518мм | 470мм | 460мм | 520мм | 580мм | 710мм | 840мм | 820мм |
| высота | 3355мм | 355мм | 490мм | 530мм | 642мм | 675мм | 920мм | 960мм | 1242мм |




